材料 | 9400 樹脂 | 8000 樹脂 | 透明樹脂 | 高強力樹脂 | 高温樹脂 イエロー | 高温樹脂 グレー | ブラックナイロン PA12 | ホワイトナイロン |
画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT(0.46MPa) | 46℃ | 46℃ | 47℃ | 38~50℃ | 70℃ | 99.6℃ | 140℃ | 140~150℃ |
最小肉厚 | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.5mm |
最小穴径 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.2mm | 1.2mm |
硬度(ショアD) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
抗張力 | 47MPa | 47MPa | 50MPa | 38~56MPa | 48MPa | 40~44MPa | 50MPa | 52MPa |
破断強度 | 33~40MPa | 33~40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
曲げ強度 | 67MPa | 67MPa | 84MPa | 69~74MPa | 68MPa | 64~69MPa | 75~80MPa | 52MPa |
曲げ弾性率 | 2178~2222MPa | 2178~2222MPa | 2490MPa | 2692~2775MPa | 2300MPa | 2900~3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
レイヤーの高さ | 0.1mm/0.05mm | 0.1mm/0.05mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.08mm |
印刷公差 | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 2.5パーセント | 2.5パーセント |
吸水性 | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 1パーセント~3パーセント | 該当なし | 該当なし |
衝撃強度 | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34.4J/CM | 2.7KJ/M | 4.4kJ/r |
Delivery Service
Payment Options